報告鏈接:南京市光伏發(fā)電市場發(fā)展與投資前景預測分析報告(2025版)
根據《國家能源局關于印發(fā)〈分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設管理辦法〉的通知》(國能發(fā)新能規(guī)〔2025〕7號)《江蘇省發(fā)展改革委 江蘇能源監(jiān)管辦關于貫徹落實〈分布式光伏開發(fā)建設管理辦法〉的實施意見》(蘇發(fā)改規(guī)發(fā)〔2025〕2號)等文件要求,我委組織國網南京供電公司動態(tài)測算分布式光伏接入電網可開放容量,現將測算結果(數據截至2025年3月31日)向社會公開。
各分布式光伏投資主體可通過供電營業(yè)廳、網上國網、電話咨詢等方式查詢全市各地區(qū)可開放容量情況,接入裕度以實際查詢結果為準。
咨詢電話:025-84222619(工作日08:30-17:30)
附件:南京市分布式光伏接入電網可開放容量信息(2025年第二季度)
附件:
南京市供電公司10(20、6)千伏公用配電線路
分布式光伏接入電網可開放容量信息
(2025年第二季度)
截至2025年第一季度,南京市10(20、6)千伏公用配電線路共有5686條,因分布式光伏發(fā)電發(fā)生倒送的有457條,占比8.04%。其中,最大倒送負載率小于80%的共有457條,占比100%;最大倒送負載率大于等于80%的共有0條,占比0%。倒送負載率小于80%的線路電源可開放容量清單及倒送負載率大于等于80%的線路電源容量受限清單分別如下。
表1 倒送負載率小于80%的線路電源可開放容量清單 | |||||
序號 | 市(縣、區(qū)) | 線路名稱 | 電壓等級(kV) | 額定負載(kW) | 電源可開放容量(kW) |
1 | 城區(qū) | 仙新東路線126 | 10 | 10305.4 | 4776.42 |
2 | 城區(qū) | 板蕪線115 | 10 | 10305.4 | 5843.72 |
3 | 城區(qū) | 東花線121 | 10 | 10305.4 | 5880.12 |
4 | 城區(qū) | 三通溝#2線142 | 10 | 10305.4 | 5909.22 |
5 | 城區(qū) | 楊梅塘線233 | 10 | 10305.4 | 6338.42 |
6 | 城區(qū) | 四橋線131 | 10 | 10305.4 | 6471.82 |
7 | 城區(qū) | 夏普#2線138 | 10 | 10305.4 | 6484.52 |
8 | 城區(qū) | 物基#1線212 | 20 | 20610.8 | 13254.64 |
9 | 城區(qū) | 樂金線144 | 10 | 10305.4 | 6690.82 |
10 | 城區(qū) | 堯興線211 | 10 | 10305.4 | 6691.52 |
11 | 城區(qū) | 寶橋線123 | 10 | 10305.4 | 6795.52 |
12 | 城區(qū) | 永豐路#3線125 | 10 | 10305.4 | 6856.02 |
13 | 城區(qū) | 史密斯線235 | 10 | 10305.4 | 6929.02 |
14 | 城區(qū) | 博世#1線251 | 20 | 20610.8 | 13872.64 |
15 | 城區(qū) | AO線118 | 10 | 10305.4 | 7117.82 |
16 | 城區(qū) | 潤陽路線241 | 20 | 20610.8 | 14250.34 |
17 | 城區(qū) | 恒通線237 | 10 | 10305.4 | 7385.72 |
18 | 城區(qū) | 普迪2號線122 | 10 | 10305.4 | 7411.32 |
19 | 城區(qū) | 山南#1線113 | 10 | 10305.4 | 7464.92 |
20 | 城區(qū) | 博世#2線221 | 20 | 20610.8 | 14968.84 |
21 | 城區(qū) | 物基#2線222 | 20 | 20610.8 | 15000.64 |
22 | 城區(qū) | 普迪1號線121 | 10 | 10305.4 | 7513.52 |
23 | 城區(qū) | 五勝線131 | 10 | 10305.4 | 7718.22 |
24 | 城區(qū) | 恒飛#1線111 | 10 | 10305.4 | 7732.82 |
25 | 城區(qū) | 興和路線126 | 10 | 10305.4 | 7775.62 |
26 | 城區(qū) | 運糧河線126 | 10 | 10305.4 | 7819.92 |
27 | 城區(qū) | 興武#1線132 | 10 | 10305.4 | 7824.12 |
28 | 城區(qū) | 麥德龍線134 | 10 | 10305.4 | 7929.12 |
29 | 城區(qū) | 龍北大道#1線111 | 10 | 10305.4 | 7932.32 |
30 | 城區(qū) | 太龍路#1線126 | 10 | 10305.4 | 7933.82 |
31 | 城區(qū) | 長溝線124 | 10 | 10305.4 | 7939.82 |
32 | 城區(qū) | 鎮(zhèn)天線122 | 10 | 10305.4 | 7977.92 |
33 | 城區(qū) | 東污廠#2線265 | 20 | 20610.8 | 15987.04 |
34 | 城區(qū) | 吳家邊線113 | 10 | 10305.4 | 7999.32 |
35 | 城區(qū) | 網科線217 | 10 | 10305.4 | 8019.02 |
36 | 城區(qū) | 烏新2號線124 | 10 | 10305.4 | 8021.42 |
37 | 城區(qū) | 新物線124 | 10 | 10305.4 | 8026.12 |
38 | 城區(qū) | 茗苑路線124 | 10 | 10305.4 | 8031.92 |
39 | 城區(qū) | 烏龍線123 | 10 | 10305.4 | 8036.62 |
40 | 城區(qū) | 富展#4線245 | 20 | 20610.8 | 16083.84 |
41 | 城區(qū) | 開發(fā)1號線111 | 10 | 10305.4 | 8081.32 |
42 | 城區(qū) | 保通路#1線211 | 20 | 20610.8 | 16248.64 |
43 | 城區(qū) | 龍北大道#2線121 | 10 | 10305.4 | 8131.82 |
44 | 江寧 | 長風125 | 10 | 10305.4 | 2902.22 |
45 | 江寧 | 宇旺115 | 10 | 10305.4 | 3580.52 |
46 | 江寧 | 東南3#252 | 10 | 10305.4 | 4325.22 |
47 | 江寧 | 青北112 | 10 | 10305.4 | 4518.32 |
48 | 江寧 | 管頭1#134 | 10 | 10305.4 | 5061.32 |
49 | 江寧 | 泉峰22C | 20 | 20610.8 | 10295.34 |
50 | 江寧 | 工裝124 | 10 | 10305.4 | 5436.12 |
51 | 江寧 | 三秀114 | 10 | 10305.4 | 5491.32 |
52 | 江寧 | 嘉華1#116 | 10 | 10305.4 | 5604.82 |
53 | 江寧 | 新乾143 | 10 | 10305.4 | 5741.92 |
54 | 江寧 | 九一121 | 10 | 10305.4 | 5840.62 |
55 | 江寧 | 泰融2號147 | 10 | 10305.4 | 5905.72 |
56 | 江寧 | 機電2#277 | 10 | 10305.4 | 5998.32 |
57 | 江寧 | 新格1號116 | 10 | 10305.4 | 6018.32 |
58 | 江寧 | 東南4號251 | 10 | 10305.4 | 6130.12 |
59 | 江寧 | 寶鈦141 | 10 | 10305.4 | 6227.92 |
60 | 江寧 | 新格2號132 | 10 | 10305.4 | 6356.92 |
61 | 江寧 | 南壓122 | 10 | 10305.4 | 6389.22 |
62 | 江寧 | 新方123 | 10 | 10305.4 | 6415.52 |
63 | 江寧 | 磁谷114 | 10 | 10305.4 | 6421.82 |
64 | 江寧 | 華塘145 | 10 | 10305.4 | 6461.02 |
65 | 江寧 | 花谷124 | 10 | 10305.4 | 6611.22 |
66 | 江寧 | 濱牧145 | 10 | 10305.4 | 6649.62 |
67 | 江寧 | 萊茵1號11A | 10 | 10305.4 | 6676.12 |
68 | 江寧 | 元潤165 | 10 | 10305.4 | 6683.12 |
69 | 江寧 | 石粉262 | 10 | 10305.4 | 6686.42 |
70 | 江寧 | 景明1#132 | 10 | 10305.4 | 6723.02 |
71 | 江寧 | 九龍2#260 | 10 | 10305.4 | 6763.92 |
72 | 江寧 | 山景124 | 10 | 10305.4 | 6779.12 |
73 | 江寧 | 翔華162 | 10 | 10305.4 | 6808.52 |
74 | 江寧 | 谷昌143 | 10 | 10305.4 | 6890.32 |
75 | 江寧 | 聞鶯142 | 10 | 10305.4 | 6965.62 |
76 | 江寧 | 信誠2號136 | 10 | 10305.4 | 7091.32 |
77 | 江寧 | 寧港1號115 | 10 | 10305.4 | 7131.82 |
78 | 江寧 | 孵化1號123 | 10 | 10305.4 | 7184.62 |
79 | 江寧 | 九龍1#160 | 10 | 10305.4 | 7189.72 |
80 | 江寧 | 三興124 | 10 | 10305.4 | 7220.32 |
81 | 江寧 | 東南1#151 | 10 | 10305.4 | 7235.42 |
82 | 江寧 | 際華144 | 10 | 10305.4 | 7261.62 |
83 | 江寧 | 陳唱134 | 10 | 10305.4 | 7263.92 |
84 | 江寧 | 北光147 | 10 | 10305.4 | 7270.92 |
85 | 江寧 | 光電2號165 | 10 | 10305.4 | 7288.22 |
86 | 江寧 | 華興1#131 | 10 | 10305.4 | 7330.52 |
87 | 江寧 | 西陽121 | 10 | 10305.4 | 7331.62 |
88 | 江寧 | 楊船115 | 10 | 10305.4 | 7364.32 |
89 | 江寧 | 童聯114 | 10 | 10305.4 | 7396.82 |
90 | 江寧 | 環(huán)宇135 | 10 | 10305.4 | 7433.42 |
91 | 江寧 | 洋橋124 | 10 | 10305.4 | 7437.42 |
92 | 江寧 | 隱唐236 | 20 | 20610.8 | 14881.14 |
93 | 江寧 | 金城122 | 10 | 10305.4 | 7442.32 |
94 | 江寧 | 新江132 | 10 | 10305.4 | 7462.32 |
95 | 江寧 | 泰融1號125 | 10 | 10305.4 | 7477.02 |
96 | 江寧 | 天然113 | 10 | 10305.4 | 7482.32 |
97 | 江寧 | 彤天2#165 | 10 | 10305.4 | 7525.42 |
98 | 江寧 | 新橋1#175 | 10 | 10305.4 | 7530.32 |
99 | 江寧 | 中船134 | 10 | 10305.4 | 7550.02 |
100 | 江寧 | 蘇曉2號122 | 10 | 10305.4 | 7556.12 |
101 | 江寧 | 光電1號135 | 10 | 10305.4 | 7562.22 |
102 | 江寧 | 奧聯11C | 10 | 10305.4 | 7580.12 |
103 | 江寧 | 天邦1號11A | 10 | 10305.4 | 7583.42 |
104 | 江寧 | 橫村112 | 10 | 10305.4 | 7585.32 |
105 | 江寧 | 橫鐵111 | 10 | 10305.4 | 7585.52 |
106 | 江寧 | 天成1#131 | 10 | 10305.4 | 7601.82 |
107 | 江寧 | 牧龍112 | 10 | 10305.4 | 7632.32 |
108 | 江寧 | 塔幕132 | 10 | 10305.4 | 7638.32 |
109 | 江寧 | 寧高113 | 10 | 10305.4 | 7644.72 |
110 | 江寧 | 花崗155 | 10 | 10305.4 | 7654.82 |
111 | 江寧 | 谷園117 | 10 | 10305.4 | 7689.62 |
112 | 江寧 | 九州131 | 10 | 10305.4 | 7696.72 |
113 | 江寧 | 凱工135 | 10 | 10305.4 | 7710.62 |
114 | 江寧 | 高精124 | 10 | 10305.4 | 7711.42 |
115 | 江寧 | 新景126 | 10 | 10305.4 | 7724.72 |
116 | 江寧 | 茶崗163 | 10 | 10305.4 | 7729.52 |
117 | 江寧 | 盛家橋142 | 10 | 10305.4 | 7748.02 |
118 | 江寧 | 湯村114 | 10 | 10305.4 | 7750.82 |
119 | 江寧 | 雙星116 | 10 | 10305.4 | 7780.32 |
120 | 江寧 | 下山村124 | 10 | 10305.4 | 7797.22 |
121 | 江寧 | 朱門121 | 10 | 10305.4 | 7805.82 |
122 | 江寧 | 六安122 | 10 | 10305.4 | 7808.92 |
123 | 江寧 | 麗水1#133 | 10 | 10305.4 | 7813.02 |
124 | 江寧 | 吉渡153 | 10 | 10305.4 | 7813.32 |
125 | 江寧 | 上美133 | 10 | 10305.4 | 7833.62 |
126 | 江寧 | 盛苑115 | 10 | 10305.4 | 7851.22 |
127 | 江寧 | 邁瑞2#231 | 20 | 20610.8 | 15714.14 |
128 | 江寧 | 前山114 | 10 | 10305.4 | 7876.72 |
129 | 江寧 | 燕湖132 | 10 | 10305.4 | 7880.92 |
130 | 江寧 | 濱湖2號129 | 10 | 10305.4 | 7886.32 |
131 | 江寧 | 佳運1號114 | 10 | 10305.4 | 7888.02 |
132 | 江寧 | 甘村111 | 10 | 10305.4 | 7891.12 |
133 | 江寧 | 東丹131 | 10 | 10305.4 | 7893.82 |
134 | 江寧 | 格電1號117 | 10 | 10305.4 | 7897.22 |
135 | 江寧 | 天成2#125 | 10 | 10305.4 | 7920.22 |
136 | 江寧 | 吉南2#145 | 10 | 10305.4 | 7924.92 |
137 | 江寧 | 河東113 | 10 | 10305.4 | 7947.92 |
138 | 江寧 | 寺后162 | 10 | 10305.4 | 7950.62 |
139 | 江寧 | 俞莊141 | 10 | 10305.4 | 7951.72 |
140 | 江寧 | 化纖123 | 10 | 10305.4 | 7951.82 |
141 | 江寧 | 元山118 | 10 | 10305.4 | 7953.52 |
142 | 江寧 | 翔俞121 | 10 | 10305.4 | 7956.52 |
143 | 江寧 | 蘇源3號113 | 10 | 10305.4 | 7964.42 |
144 | 江寧 | 邁瑞1#211 | 20 | 20610.8 | 15931.74 |
145 | 江寧 | 滄富1號124 | 10 | 10305.4 | 7966.42 |
146 | 江寧 | 開陽1號112 | 10 | 10305.4 | 7967.62 |
147 | 江寧 | 東交123 | 10 | 10305.4 | 7979.62 |
148 | 江寧 | 科泰124 | 10 | 10305.4 | 7991.82 |
149 | 江寧 | 團山路125 | 10 | 10305.4 | 8000.32 |
150 | 江寧 | 家園152 | 10 | 10305.4 | 8000.72 |
151 | 江寧 | 水閣11A | 10 | 10305.4 | 8014.72 |
152 | 江寧 | 湖光2號115 | 10 | 10305.4 | 8016.82 |
153 | 江寧 | 凱地121 | 10 | 10305.4 | 8030.32 |
154 | 江寧 | 興寓1#141 | 10 | 10305.4 | 8032.32 |
155 | 江寧 | 天邦2#146 | 10 | 10305.4 | 8036.52 |
156 | 江寧 | 湯雅135 | 10 | 10305.4 | 8037.32 |
157 | 江寧 | 月華路111 | 10 | 10305.4 | 8040.32 |
158 | 江寧 | 乾云154 | 10 | 10305.4 | 8044.02 |
159 | 江寧 | 興寓2#161 | 10 | 10305.4 | 8054.22 |
160 | 江寧 | 孵化2號143 | 10 | 10305.4 | 8055.52 |
161 | 江寧 | 泉塘1#126 | 10 | 10305.4 | 8060.22 |
162 | 江寧 | 東南2#152 | 10 | 10305.4 | 8066.82 |
163 | 江寧 | 谷工136 | 10 | 10305.4 | 8069.12 |
164 | 江寧 | 大全226 | 20 | 20610.8 | 16184.84 |
165 | 江寧 | 溪苑144 | 10 | 10305.4 | 8097.32 |
166 | 江寧 | 西梅131 | 10 | 10305.4 | 8099.42 |
167 | 江寧 | 蘆家272 | 10 | 10305.4 | 8102.32 |
168 | 江寧 | 將軍1號128 | 10 | 10305.4 | 8102.82 |
169 | 江寧 | 夢都1號144 | 10 | 10305.4 | 8106.12 |
170 | 江寧 | 金水154 | 10 | 10305.4 | 8107.92 |
171 | 江寧 | 眾彩4#135 | 10 | 10305.4 | 8110.32 |
172 | 江寧 | 將軍2#117 | 10 | 10305.4 | 8118.92 |
173 | 江寧 | 司家11E | 10 | 10305.4 | 8131.02 |
174 | 江寧 | 繼保2#245 | 20 | 20610.8 | 16269.44 |
175 | 江寧 | 悅開112 | 10 | 10305.4 | 8135.02 |
176 | 江北 | 尖山121線 | 10 | 10305.4 | 4464.32 |
177 | 江北 | 氣站123線 | 10 | 10305.4 | 5009.32 |
178 | 江北 | 國軒111線 | 10 | 10305.4 | 5095.32 |
179 | 江北 | 金開11號16線 | 10 | 10305.4 | 5270.82 |
180 | 江北 | 湯集113線 | 10 | 10305.4 | 5340.32 |
181 | 江北 | 洪廟122線 | 10 | 10305.4 | 5466.32 |
182 | 江北 | 大吉151線 | 10 | 10305.4 | 5544.32 |
183 | 江北 | 南河123線 | 10 | 10305.4 | 5611.82 |
184 | 江北 | 新華111線 | 10 | 10305.4 | 5658.22 |
185 | 江北 | 雨潤21號43線 | 10 | 10305.4 | 5752.32 |
186 | 江北 | 龍山路143線 | 10 | 10305.4 | 5758.12 |
187 | 江北 | 永中111線 | 10 | 10305.4 | 5843.12 |
188 | 江北 | 王村112線 | 10 | 10305.4 | 6171.92 |
189 | 江北 | 永泰路135線 | 10 | 10305.4 | 6175.22 |
190 | 江北 | 龍南124線 | 10 | 10305.4 | 6195.02 |
191 | 江北 | 黃木橋111線 | 10 | 10305.4 | 6264.52 |
192 | 江北 | 濱江122線 | 10 | 10305.4 | 6303.32 |
193 | 江北 | 長山112線 | 10 | 10305.4 | 6334.22 |
194 | 江北 | 大宋226線 | 10 | 10305.4 | 6429.32 |
195 | 江北 | 和平111線 | 10 | 10305.4 | 6437.12 |
196 | 江北 | 向園136線 | 10 | 10305.4 | 6478.32 |
197 | 江北 | 華歐21號21線 | 10 | 10305.4 | 6489.72 |
198 | 江北 | 大林124線 | 10 | 10305.4 | 6506.32 |
199 | 江北 | 新街122線 | 10 | 10305.4 | 6517.22 |
200 | 江北 | 圣泉11號13線 | 10 | 10305.4 | 6523.32 |
201 | 江北 | 石村121線 | 10 | 10305.4 | 6543.92 |
202 | 江北 | 桂林124線 | 10 | 10305.4 | 6621.72 |
203 | 江北 | 向工153線 | 10 | 10305.4 | 6644.32 |
204 | 江北 | 羊山213線 | 10 | 10305.4 | 6673.52 |
205 | 江北 | 桂新111線 | 10 | 10305.4 | 6702.02 |
206 | 江北 | 百合116線 | 10 | 10305.4 | 6721.92 |
207 | 江北 | 桂鐵123線 | 10 | 10305.4 | 6732.42 |
208 | 江北 | 龍西111線 | 10 | 10305.4 | 6746.22 |
209 | 江北 | 方山124線 | 10 | 10305.4 | 6787.52 |
210 | 江北 | 黃洼124線 | 10 | 10305.4 | 6791.42 |
211 | 江北 | 西王121線 | 10 | 10305.4 | 6868.02 |
212 | 江北 | 唐公111線 | 10 | 10305.4 | 6904.12 |
213 | 江北 | 城西112線 | 10 | 10305.4 | 6905.52 |
214 | 江北 | 雙井113線 | 10 | 10305.4 | 7005.82 |
215 | 江北 | 漢塘145線 | 10 | 10305.4 | 7023.32 |
216 | 江北 | 付灣212線 | 10 | 10305.4 | 7061.12 |
217 | 江北 | 桂長122線 | 10 | 10305.4 | 7082.02 |
218 | 江北 | 建新11號16線 | 10 | 10305.4 | 7103.72 |
219 | 江北 | 金開21號25線 | 10 | 10305.4 | 7109.92 |
220 | 江北 | 劉康123線 | 10 | 10305.4 | 7144.92 |
221 | 江北 | 山圩115線 | 10 | 10305.4 | 7157.92 |
222 | 江北 | 湯營212線 | 10 | 10305.4 | 7166.92 |
223 | 江北 | 澗成133線 | 10 | 10305.4 | 7168.22 |
224 | 江北 | 龍虎124線 | 10 | 10305.4 | 7174.52 |
225 | 江北 | 洪靈114線 | 10 | 10305.4 | 7178.62 |
226 | 江北 | 前許117線 | 10 | 10305.4 | 7179.92 |
227 | 江北 | 大周125線 | 10 | 10305.4 | 7186.92 |
228 | 江北 | 古墩121線 | 10 | 10305.4 | 7189.62 |
229 | 江北 | 豐樂124線 | 10 | 10305.4 | 7194.12 |
230 | 江北 | 封林121線 | 10 | 10305.4 | 7196.72 |
231 | 江北 | 建新21號31線 | 10 | 10305.4 | 7210.72 |
232 | 江北 | 秦云113線 | 10 | 10305.4 | 7218.32 |
233 | 江北 | 柳新127線 | 10 | 10305.4 | 7228.72 |
234 | 江北 | 龍東121線 | 10 | 10305.4 | 7230.32 |
235 | 江北 | 玉王113線 | 10 | 10305.4 | 7250.72 |
236 | 江北 | 四合113線 | 10 | 10305.4 | 7254.32 |
237 | 江北 | 黃云113線 | 10 | 10305.4 | 7259.22 |
238 | 江北 | 泉水132線 | 10 | 10305.4 | 7301.62 |
239 | 江北 | 發(fā)展路123線 | 10 | 10305.4 | 7303.52 |
240 | 江北 | 桂唐121線 | 10 | 10305.4 | 7310.62 |
241 | 江北 | 龍北123線 | 10 | 10305.4 | 7315.62 |
242 | 江北 | 馬集111線 | 10 | 10305.4 | 7391.12 |
243 | 江北 | 練山121線 | 10 | 10305.4 | 7400.62 |
244 | 江北 | 金安11號13線 | 10 | 10305.4 | 7400.82 |
245 | 江北 | 大窯11E線 | 10 | 10305.4 | 7406.82 |
246 | 江北 | 朱圩114線 | 10 | 10305.4 | 7408.02 |
247 | 江北 | 西葛123線 | 10 | 10305.4 | 7419.32 |
248 | 江北 | 國軒11號16線 | 10 | 10305.4 | 7438.52 |
249 | 江北 | 油湖223線 | 10 | 10305.4 | 7442.32 |
250 | 江北 | 施橋123線 | 10 | 10305.4 | 7443.42 |
251 | 江北 | 單橋112線 | 10 | 10305.4 | 7455.32 |
252 | 江北 | 雨潤11號23線 | 10 | 10305.4 | 7463.32 |
253 | 江北 | 孫趙114線 | 10 | 10305.4 | 7466.32 |
254 | 江北 | 金磁21號22線 | 10 | 10305.4 | 7468.22 |
255 | 江北 | 龍山141線 | 10 | 10305.4 | 7482.52 |
256 | 江北 | 團結122線 | 10 | 10305.4 | 7485.52 |
257 | 江北 | 八圣148線 | 10 | 10305.4 | 7489.12 |
258 | 江北 | 東山121線 | 10 | 10305.4 | 7490.72 |
259 | 江北 | 山北116線 | 10 | 10305.4 | 7495.72 |
260 | 江北 | 時代21號22線 | 10 | 10305.4 | 7533.42 |
261 | 江北 | 陳巷114線 | 10 | 10305.4 | 7550.62 |
262 | 江北 | 龍瑞115線 | 10 | 10305.4 | 7560.72 |
263 | 江北 | 橫西112線 | 10 | 10305.4 | 7562.72 |
264 | 江北 | 郝營126線 | 10 | 10305.4 | 7570.52 |
265 | 江北 | 同心114線 | 10 | 10305.4 | 7594.12 |
266 | 江北 | 黃崗122線 | 10 | 10305.4 | 7602.32 |
267 | 江北 | 東王121線 | 10 | 10305.4 | 7610.72 |
268 | 江北 | 趙壩111線 | 10 | 10305.4 | 7635.52 |
269 | 江北 | 康盛11號17線 | 10 | 10305.4 | 7639.42 |
270 | 江北 | 北江11號11線 | 10 | 10305.4 | 7662.72 |
271 | 江北 | 金牛21號21線 | 10 | 10305.4 | 7672.42 |
272 | 江北 | 排葛11A線 | 10 | 10305.4 | 7672.62 |
273 | 江北 | 鐵石崗105線 | 10 | 10305.4 | 7674.52 |
274 | 江北 | 高北112線 | 10 | 10305.4 | 7675.32 |
275 | 江北 | 大塘123線 | 10 | 10305.4 | 7678.92 |
276 | 江北 | 寶勝124線 | 10 | 10305.4 | 7698.32 |
277 | 江北 | 桂鄭112線 | 10 | 10305.4 | 7703.72 |
278 | 江北 | 裕民134線 | 10 | 10305.4 | 7716.72 |
279 | 江北 | 向陽122線 | 10 | 10305.4 | 7728.32 |
280 | 溧水 | 10kV紅樂131線 | 10 | 10305.4 | 3068.22 |
281 | 溧水 | 10kV屏鎮(zhèn)132線 | 10 | 10305.4 | 4060.32 |
282 | 溧水 | 10kV紅龍112線 | 10 | 10305.4 | 4706.32 |
283 | 溧水 | 10kV共新121線 | 10 | 10305.4 | 5376.52 |
284 | 溧水 | 10kV灣秀1號131線 | 10 | 10305.4 | 5503.42 |
285 | 溧水 | 10kV屏山121線 | 10 | 10305.4 | 5676.52 |
286 | 溧水 | 10kV馬場156線 | 10 | 10305.4 | 5746.52 |
287 | 溧水 | 10kV海銀1號116線 | 10 | 10305.4 | 5997.32 |
288 | 溧水 | 10kV漁鄉(xiāng)142線 | 10 | 10305.4 | 6188.92 |
289 | 溧水 | 10kV云芝123線 | 10 | 10305.4 | 6211.22 |
290 | 溧水 | 10kV晶橋西112線 | 10 | 10305.4 | 6373.52 |
291 | 溧水 | 10kV和新166線 | 10 | 10305.4 | 6623.52 |
292 | 溧水 | 10kV和鳳168線 | 10 | 10305.4 | 6706.02 |
293 | 溧水 | 10kV柴興133線 | 10 | 10305.4 | 6810.22 |
294 | 溧水 | 10kV東屏湖123線 | 10 | 10305.4 | 6883.32 |
295 | 溧水 | 10kV東廬195線 | 10 | 10305.4 | 6948.82 |
296 | 溧水 | 10kV柴淮126線 | 10 | 10305.4 | 6958.92 |
297 | 溧水 | 10kV石湫155線 | 10 | 10305.4 | 6960.72 |
298 | 溧水 | 10kV章西152線 | 10 | 10305.4 | 6992.12 |
299 | 溧水 | 10kV和唐163線 | 10 | 10305.4 | 7021.42 |
300 | 溧水 | 10kV柴歐1號134線 | 10 | 10305.4 | 7058.92 |
301 | 溧水 | 10kV云合113線 | 10 | 10305.4 | 7080.42 |
302 | 溧水 | 10kV十保115線 | 10 | 10305.4 | 7093.32 |
303 | 溧水 | 10kV灣湖127線 | 10 | 10305.4 | 7093.92 |
304 | 溧水 | 10kV園區(qū)東123線 | 10 | 10305.4 | 7110.32 |
305 | 溧水 | 10kV群北154線 | 10 | 10305.4 | 7129.62 |
306 | 溧水 | 10kV晶寧111線 | 10 | 10305.4 | 7153.52 |
307 | 溧水 | 10kV十嚴218線 | 10 | 10305.4 | 7211.02 |
308 | 溧水 | 10kV柴歐2號142線 | 10 | 10305.4 | 7215.82 |
309 | 溧水 | 10kV廬洋191線 | 10 | 10305.4 | 7224.52 |
310 | 溧水 | 10kV鎮(zhèn)云114線 | 10 | 10305.4 | 7267.22 |
311 | 溧水 | 10kV雙牌石167線 | 10 | 10305.4 | 7289.12 |
312 | 溧水 | 10kV柴創(chuàng)2號123線 | 10 | 10305.4 | 7312.22 |
313 | 溧水 | 10kV琴音194線 | 10 | 10305.4 | 7343.12 |
314 | 溧水 | 10kV柘潤114線 | 10 | 10305.4 | 7348.52 |
315 | 溧水 | 10kV共和122線 | 10 | 10305.4 | 7358.92 |
316 | 溧水 | 10kV漁樹144線 | 10 | 10305.4 | 7364.22 |
317 | 溧水 | 10kV烏果252線 | 10 | 10305.4 | 7389.62 |
318 | 溧水 | 10kV湯安143線 | 10 | 10305.4 | 7396.92 |
319 | 溧水 | 10kV和雙161線 | 10 | 10305.4 | 7441.92 |
320 | 溧水 | 10kV漁廬121線 | 10 | 10305.4 | 7469.12 |
321 | 溧水 | 10kV東塘113線 | 10 | 10305.4 | 7480.72 |
322 | 溧水 | 10kV石華154線 | 10 | 10305.4 | 7495.32 |
323 | 溧水 | 10kV屏湖112線 | 10 | 10305.4 | 7499.92 |
324 | 溧水 | 10kV屏下111線 | 10 | 10305.4 | 7539.42 |
325 | 溧水 | 10kV白工129線 | 10 | 10305.4 | 7586.22 |
326 | 溧水 | 10kV洪望206線 | 10 | 10305.4 | 7591.52 |
327 | 溧水 | 10kV白明126線 | 10 | 10305.4 | 7600.82 |
328 | 溧水 | 10kV洪元207線 | 10 | 10305.4 | 7611.92 |
329 | 溧水 | 10kV影城156線 | 10 | 10305.4 | 7612.72 |
330 | 溧水 | 10kV景山152線 | 10 | 10305.4 | 7621.12 |
331 | 溧水 | 10kV方邊124線 | 10 | 10305.4 | 7623.12 |
332 | 溧水 | 10kV白袁130線 | 10 | 10305.4 | 7652.02 |
333 | 溧水 | 10kV金庭133線 | 10 | 10305.4 | 7686.92 |
334 | 溧水 | 10kV白官128線 | 10 | 10305.4 | 7688.62 |
335 | 溧水 | 10kV孔鎮(zhèn)南122線 | 10 | 10305.4 | 7693.32 |
336 | 溧水 | 10kV城郊西253線 | 10 | 10305.4 | 7698.42 |
337 | 溧水 | 10kV湯科116線 | 10 | 10305.4 | 7699.62 |
338 | 溧水 | 10kV紅淮121線 | 10 | 10305.4 | 7702.32 |
339 | 溧水 | 10kV孔鎮(zhèn)116線 | 10 | 10305.4 | 7742.02 |
340 | 溧水 | 10kV永林163線 | 10 | 10305.4 | 7772.42 |
341 | 溧水 | 10kV漁蒲141線 | 10 | 10305.4 | 7779.62 |
342 | 溧水 | 10kV十徐21A線 | 10 | 10305.4 | 7796.72 |
343 | 溧水 | 10kV聯民158線 | 10 | 10305.4 | 7800.22 |
344 | 溧水 | 10kV群韓159線 | 10 | 10305.4 | 7838.92 |
345 | 溧水 | 10kV白農2號123線 | 10 | 10305.4 | 7842.12 |
346 | 溧水 | 10kV白馬114線 | 10 | 10305.4 | 7864.12 |
347 | 溧水 | 10kV薛崗256線 | 10 | 10305.4 | 7888.92 |
348 | 溧水 | 10kV湯華121線 | 10 | 10305.4 | 7889.62 |
349 | 溧水 | 10kV漁晶112線 | 10 | 10305.4 | 7903.52 |
350 | 溧水 | 10kV南業(yè)241線 | 10 | 10305.4 | 7914.32 |
351 | 溧水 | 10kV和工164線 | 10 | 10305.4 | 7951.92 |
352 | 高淳 | 雙竹127線 | 10 | 10305.4 | 4993.42 |
353 | 高淳 | 古工122線 | 10 | 10305.4 | 5323.52 |
354 | 高淳 | 雙紫163線 | 10 | 10305.4 | 5522.02 |
355 | 高淳 | 戴家城143線 | 10 | 10305.4 | 5712.02 |
356 | 高淳 | 桃園134線 | 10 | 10305.4 | 5948.92 |
357 | 高淳 | 雙冠126線 | 10 | 10305.4 | 6308.02 |
358 | 高淳 | 永城142線 | 10 | 10305.4 | 6502.02 |
